CB52/Zl52b Yojo Brazed Plate Heat Exchanger Water HAVC Oil Food

High Quality Gaskets For Hisaka Plate Heat Exchanger
OEM:Non OEM
Application:Heat Exchanger Sealing
Material:NBRB,NBRP,HNBR,EPDM,HT EPDM,VITON A,VITON B,VITON G
Type:Glue On And Clip On
Flow:Parallel or Diagonal
Post Curing:Gaskets Must Be Cured 4 Hours At 160℃
Certificate:ISO9001-2000
Business Type:Manufacture And Trading
Warranty:1year
Model | Hisaka UX01 | Hisaka UX10 | Hisaka UX10A |
W=mm | 300 | 390 | 390 |
H=mm | 850 | 1080 | 1080 |
Model | Hisaka UX20 | Hisaka UX20A | Hisaka UX30 |
HC=mm | 550 | 550 | 610 |
VC=mm | 1540 | 2135 | 1819 |
Model | Hisaka UX30A | Hisaka UX40 | Hisaka UX40A |
HC=mm | 610 | 760 | 760 |
VC=mm | 1819 | 2135 | 2135 |
Model | Hisaka UX90 | Hisaka UX100 | Hisaka UX130 |
HC=mm | 1300 | 1570 | 1570 |
VC=mm | 2829 | 3780 | 4300 |
Model | Hisaka SX41A | Hisaka SX41 | Hisaka SX43 |
HC=mm | 805 | 805 | 805 |
VC=mm | 2165 | 2165 | 2165 |
Model | Hisaka SX43A | Hisaka SX70A | Hisaka SX90 |
HC=mm | 805 | 1090 | 1290 |
VC=mm | 2165 | 2692 | 3270 |
Model | Hisaka SX90M | Hisaka RX11A | Hisaka RX13A |
HC=mm | 1290 | 450 | |
VC=mm | 3270 | 1080 | |
Model | Hisaka RX30A | Hisaka RX70 | Hisaka LX00A |
HC=mm | 650 | 985 | 350 |
VC=mm | 1850 | 2490 | 787 |
Model | Hisaka LX10A | Hisaka LX10 | Hisaka LX20 |
HC=mm | 460 | 460 | 580 |
VC=mm | 1066 | 1066 | 1593 |
Model | Hisaka LX20A | Hisaka LX30A | Hisaka LX40 |
HC=mm | 580 | 650 | 790 |
VC=mm | 1593 | 1675 | 2075 |
Model | Hisaka LX40A | Hisaka LX50A | Hisaka EX11 |
HC=mm | 790 | 810 | 760 |
VC=mm | 2075 | 1995 | 2100 |
Model | Hisaka EX11A | Hisaka EX15 | Hisaka EX15A |
HC=mm | 760 | 550 | 550 |
VC=mm | 2100 | 1445 | 1445 |
Model | Hisaka UX80 | Hisaka GX40 | Hisaka GX40L |
HC=mm | 631 | ||
VC=mm | 1860 | ||
Model | Hisaka YX80 | ||
HC=mm | |||
VC=mm |